2 Wii´s ok?

    2 Wii´s ok?

    Hey jo!

    Habe HIER mal 2 Wii´s die ich uptodate habe, sind die beiden so okay?!

    sysCheck-Log vom 22.08.2011

    Quellcode: Mit sysCheck Checker prüfen (Fehler-1 ✘)

    1. sysCheck v2.1.0b13 von Double_A und R2-D2199
    2. ...laeuft auf dem IOS58 (rev 6176).
    3. Region: PAL
    4. Systemmenue 4.3E (v514)
    5. Priiloader installiert
    6. Homebrewkanal 1.0.8 benutzt IOS58
    7. Hollywood v0x21
    8. Boot2 v4
    9. Es wurden 94 Titel gefunden.
    10. Es wurden 49 IOS gefunden, von denen 13 funktionslos (Stub) sind.
    11. IOS3 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
    12. IOS4 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
    13. IOS9 (rev 1034): Keine Patches
    14. IOS10 (rev 768): Funktionslos (Stub)
    15. IOS11 (rev 256): Funktionslos (Stub)
    16. IOS12 (rev 526): Keine Patches
    17. IOS13 (rev 1032): Keine Patches
    18. IOS14 (rev 1032): Keine Patches
    19. IOS15 (rev 1032): Keine Patches
    20. IOS16 (rev 512): Funktionslos (Stub)
    21. IOS17 (rev 1032): Keine Patches
    22. IOS20 (rev 256): Funktionslos (Stub)
    23. IOS21 (rev 1039): Keine Patches
    24. IOS22 (rev 1294): Keine Patches
    25. IOS28 (rev 1807): Keine Patches
    26. IOS30 (rev 2816): Funktionslos (Stub)
    27. IOS31 (rev 3608): Keine Patches
    28. IOS33 (rev 3608): Keine Patches
    29. IOS34 (rev 3608): Keine Patches
    30. IOS35 (rev 3608): Keine Patches
    31. IOS36 (rev 3608): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
    32. IOS37 (rev 5663): Keine Patches
    33. IOS38 (rev 4124): Keine Patches
    34. IOS40 (rev 3072): Funktionslos (Stub)
    35. IOS41 (rev 3607): Keine Patches
    36. IOS43 (rev 3607): Keine Patches
    37. IOS45 (rev 3607): Keine Patches
    38. IOS46 (rev 3607): Keine Patches
    39. IOS48 (rev 4124): Keine Patches
    40. IOS50 (rev 5120): Funktionslos (Stub)
    41. IOS51 (rev 4864): Funktionslos (Stub)
    42. IOS52 (rev 5888): Funktionslos (Stub)
    43. IOS53 (rev 5663): Keine Patches
    44. IOS55 (rev 5663): Keine Patches
    45. IOS56 (rev 5662): Keine Patches
    46. IOS57 (rev 5919): Keine Patches
    47. IOS58 (rev 6176): USB 2.0
    48. IOS60 (rev 6400): Funktionslos (Stub)
    49. IOS61 (rev 5662): Keine Patches
    50. IOS70 (rev 6912): Funktionslos (Stub)
    51. IOS80 (rev 6944, Info: rev 6944): Trucha Bug
    52. IOS202[60] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
    53. IOS222[38] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff, USB 2.0
    54. IOS223[37] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
    55. IOS224[57] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
    56. IOS236[36] (rev 65535, Info: rev 3351): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
    57. IOS249[56] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
    58. IOS250[38] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
    59. IOS254 (rev 65281): BootMii
    60. BC v6
    61. MIOS v10
    62. Bericht wurde am 22.08.2011 generiert.


    und zweite Wii

    sysCheck-Log vom 17.08.2011

    Quellcode: Mit sysCheck Checker prüfen (Fehler-1 ✘)

    1. sysCheck v2.1.0b13 von Double_A und R2-D2199
    2. ...laeuft auf dem IOS58 (rev 6176).
    3. Region: PAL
    4. Systemmenue 4.3E (v514)
    5. Priiloader installiert
    6. Homebrewkanal 1.0.8 benutzt IOS58
    7. Hollywood v0x11
    8. Boot2 v4
    9. Es wurden 101 Titel gefunden.
    10. Es wurden 49 IOS gefunden, von denen 12 funktionslos (Stub) sind.
    11. IOS4 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
    12. IOS9 (rev 1034): Keine Patches
    13. IOS10 (rev 768): Funktionslos (Stub)
    14. IOS11 (rev 256): Funktionslos (Stub)
    15. IOS12 (rev 526): Keine Patches
    16. IOS13 (rev 1032): Keine Patches
    17. IOS14 (rev 1032): Keine Patches
    18. IOS15 (rev 1032): Keine Patches
    19. IOS16 (rev 512): Funktionslos (Stub)
    20. IOS17 (rev 1032): Keine Patches
    21. IOS20 (rev 256): Funktionslos (Stub)
    22. IOS21 (rev 1039): Keine Patches
    23. IOS22 (rev 1294): Keine Patches
    24. IOS28 (rev 1807): Keine Patches
    25. IOS30 (rev 2816): Funktionslos (Stub)
    26. IOS31 (rev 3608): Keine Patches
    27. IOS33 (rev 3608): Keine Patches
    28. IOS34 (rev 3608): Keine Patches
    29. IOS35 (rev 3608): Keine Patches
    30. IOS36 (rev 3608): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
    31. IOS37 (rev 5663): Keine Patches
    32. IOS38 (rev 4124): Keine Patches
    33. IOS40 (rev 3072): Funktionslos (Stub)
    34. IOS41 (rev 3607): Keine Patches
    35. IOS43 (rev 3607): Keine Patches
    36. IOS45 (rev 3607): Keine Patches
    37. IOS46 (rev 3607): Keine Patches
    38. IOS48 (rev 4124): Keine Patches
    39. IOS50 (rev 5120): Funktionslos (Stub)
    40. IOS51 (rev 4864): Funktionslos (Stub)
    41. IOS52 (rev 5888): Funktionslos (Stub)
    42. IOS53 (rev 5663): Keine Patches
    43. IOS55 (rev 5663): Keine Patches
    44. IOS56 (rev 5662): Keine Patches
    45. IOS57 (rev 5919): Keine Patches
    46. IOS58 (rev 6176): USB 2.0
    47. IOS60 (rev 6400): Funktionslos (Stub)
    48. IOS61 (rev 5662): Keine Patches
    49. IOS70 (rev 6912): Funktionslos (Stub)
    50. IOS80 (rev 6944, Info: rev 6944): Trucha Bug
    51. IOS202[60] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
    52. IOS222[38] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff, USB 2.0
    53. IOS223[37] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
    54. IOS224[57] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
    55. IOS236[36] (rev 65535, Info: rev 3351): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
    56. IOS248[57] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
    57. IOS249[56] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
    58. IOS250[38] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
    59. IOS254 (rev 65281): BootMii
    60. BC v6
    61. MIOS v10
    62. Bericht wurde am 17.08.2011 generiert.


    Grüße