War lange nicht mehr an der Wii

      War lange nicht mehr an der Wii

      War sehr lange nicht mehr an der Wii^^

      sysCheck-Log vom 30.05.2013

      Quellcode: Mit sysCheck Checker prüfen (Fehler-1 ✘)

      1. sysCheck v2.1.0b19 von Double_A und R2-D2199, Nano...laeuft auf dem IOS58 (rev 6176).
      2. Region: PALSystemmenue 4.3E (v514)Priiloader installiertLaufwerksdatum: 13.02.2007Homebrewkanal 1.0.8 benutzt IOS58HomebrewFilter ist nicht installiertHollywood v0x11Boot2 v4
      3. Es wurden 101 Titel gefunden.Es wurden 51 IOS gefunden, von denen 12 funktionslos (Stub) sind.
      4. IOS4 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      5. IOS9 (rev 1034): Keine Patches
      6. IOS10 (rev 768): Funktionslos (Stub)
      7. IOS11 (rev 256): Funktionslos (Stub)
      8. IOS12 (rev 526): Keine Patches
      9. IOS13 (rev 1032): Keine Patches
      10. IOS14 (rev 1032): Keine Patches
      11. IOS15 (rev 1032): Keine Patches
      12. IOS16 (rev 512): Funktionslos (Stub)
      13. IOS17 (rev 1032): Keine Patches
      14. IOS20 (rev 256): Funktionslos (Stub)
      15. IOS21 (rev 1039): Keine Patches
      16. IOS22 (rev 1294): Keine Patches
      17. IOS28 (rev 1807): Keine Patches
      18. IOS30 (rev 2816): Funktionslos (Stub)
      19. IOS31 (rev 3608): Keine Patches
      20. IOS33 (rev 3608): Keine Patches
      21. IOS34 (rev 3608): Keine Patches
      22. IOS35 (rev 3608): Keine Patches
      23. IOS36 (rev 3608, Info: rev 3351): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
      24. IOS37 (rev 5663): Keine Patches
      25. IOS38 (rev 4124): Keine Patches
      26. IOS40 (rev 3072): Funktionslos (Stub)
      27. IOS41 (rev 3607): Keine Patches
      28. IOS43 (rev 3607): Keine Patches
      29. IOS45 (rev 3607): Keine Patches
      30. IOS46 (rev 3607): Keine Patches
      31. IOS48 (rev 4124): Keine Patches
      32. IOS50 (rev 5120): Funktionslos (Stub)
      33. IOS51 (rev 4864): Funktionslos (Stub)
      34. IOS52 (rev 5888): Funktionslos (Stub)
      35. IOS53 (rev 5663): Keine Patches
      36. IOS55 (rev 5663): Keine Patches
      37. IOS56 (rev 5662): Keine Patches
      38. IOS57 (rev 5919): Keine Patches
      39. IOS58 (rev 6176): USB 2.0
      40. IOS60 (rev 6400): Funktionslos (Stub)
      41. IOS61 (rev 5662): Keine Patches
      42. IOS70 (rev 6912): Funktionslos (Stub)
      43. IOS80 (rev 6944, Info: rev 6944): Trucha Bug
      44. IOS200[37] (rev 21004, Info: d2x-v4): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      45. IOS202[60] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      46. IOS222[38] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff, USB 2.0
      47. IOS223[37] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      48. IOS224[57] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      49. IOS236[36] (rev 65535, Info: rev 3351): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
      50. IOS247[37] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      51. IOS248[57] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      52. IOS249[56] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      53. IOS250[38] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
      54. IOS254 (rev 65281): BootMii
      55. BC v6
      56. MIOS v10
      57. Bericht wurde am 30.05.2013 generiert.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MultiDarkII ()