Syscheck Kontrolle

      Syscheck Kontrolle

      sysCheck-Log vom 14.04.2014

      Quellcode: Mit sysCheck Checker prüfen (Fehler-1 ✘)

      1. sysCheck v2.1.0b19 von Double_A und R2-D2199, Nano
      2. ...laeuft auf dem IOS58 (rev 6176).
      3. Region: PAL
      4. Systemmenue 4.3E (v514)
      5. Laufwerksdatum: 18.12.2008
      6. Homebrewkanal 1.1.0 benutzt IOS58
      7. HomebrewFilter ist nicht installiert
      8. Hollywood v0x21
      9. Boot2 v4
      10. Es wurden 66 Titel gefunden.
      11. Es wurden 47 IOS gefunden, von denen 17 funktionslos (Stub) sind.
      12. IOS3 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      13. IOS4 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      14. IOS9 (rev 1034): Keine Patches
      15. IOS10 (rev 768): Funktionslos (Stub)
      16. IOS11 (rev 256): Funktionslos (Stub)
      17. IOS12 (rev 526): Keine Patches
      18. IOS13 (rev 1032): Keine Patches
      19. IOS14 (rev 1032): Keine Patches
      20. IOS15 (rev 1032): Keine Patches
      21. IOS16 (rev 512): Funktionslos (Stub)
      22. IOS17 (rev 1032): Keine Patches
      23. IOS20 (rev 256): Funktionslos (Stub)
      24. IOS21 (rev 1039): Keine Patches
      25. IOS22 (rev 1294): Keine Patches
      26. IOS28 (rev 1807): Keine Patches
      27. IOS30 (rev 2816): Funktionslos (Stub)
      28. IOS31 (rev 3608): Keine Patches
      29. IOS33 (rev 3608): Keine Patches
      30. IOS34 (rev 3608): Keine Patches
      31. IOS35 (rev 3608): Keine Patches
      32. IOS36 (rev 3608): Keine Patches
      33. IOS37 (rev 5663): Keine Patches
      34. IOS38 (rev 4124): Keine Patches
      35. IOS40 (rev 3072): Funktionslos (Stub)
      36. IOS41 (rev 3607): Keine Patches
      37. IOS43 (rev 3607): Keine Patches
      38. IOS45 (rev 3607): Keine Patches
      39. IOS46 (rev 3607): Keine Patches
      40. IOS48 (rev 4124): Keine Patches
      41. IOS50 (rev 5120): Funktionslos (Stub)
      42. IOS51 (rev 4864): Funktionslos (Stub)
      43. IOS52 (rev 5888): Funktionslos (Stub)
      44. IOS53 (rev 5663): Keine Patches
      45. IOS55 (rev 5663): Keine Patches
      46. IOS56 (rev 5662): Keine Patches
      47. IOS57 (rev 5919): Keine Patches
      48. IOS58 (rev 6176): USB 2.0
      49. IOS60 (rev 6400): Funktionslos (Stub)
      50. IOS61 (rev 5662): Keine Patches
      51. IOS70 (rev 6912): Funktionslos (Stub)
      52. IOS80 (rev 6944): Keine Patches
      53. IOS202[60] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      54. IOS222 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      55. IOS223 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      56. IOS249 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      57. IOS250 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      58. IOS254 (rev 65281): BootMii
      59. BC v6
      60. MIOS v10
      61. Bericht wurde am 14.04.2014 generiert.


      Hallo Leute.

      plötzlich startet WiiFlow keine Spiele mehr.
      Auch den Priiloader konnte ich nicht mehr über die Reset Taste starten...

      Es scheinen mir auch ziemlich viele IOS funktionslos. Ich habe leider nicht so den Durchblick..

      Kann mir jemand sagen welche IOS ich aktualisieren muss bzw wieder zum laufen bekommen muss?

      Grüße
      Jones
      Kurz und schmerzlos tut:iosupdate ! Dir fehlen fast alle cIOS und der Teil der da ist, ist mehr als veraltet^^
      Am besten machst du im oben genannten Tutorial einfach den Reiter Syscheck Kontrolle.
      [wise=info]Habe es mal aus dem Tutorial rausgenommen und in einen eigenen Beitrag verschoben[/wise]