SysCheck

    • Wii Offen
      sysCheck-Log vom 06.08.2014

      Quellcode: Mit sysCheck Checker prüfen (Fehler-1 ✘)

      1. sysCheck v2.1.0b19 von Double_A und R2-D2199, Nano
      2. ...laeuft auf dem IOS58 (rev 6176).
      3. Region: PAL
      4. Systemmenue 4.3E (v514)
      5. Priiloader installiert
      6. Laufwerksdatum: 18.12.2008
      7. Homebrewkanal 1.1.2 benutzt IOS58
      8. HomebrewFilter ist nicht installiert
      9. Hollywood v0x21
      10. Boot2 v4
      11. Es wurden 110 Titel gefunden.
      12. Es wurden 52 IOS gefunden, von denen 14 funktionslos (Stub) sind.
      13. IOS3 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      14. IOS4 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      15. IOS9 (rev 1034): Keine Patches
      16. IOS10 (rev 768): Funktionslos (Stub)
      17. IOS11 (rev 256): Funktionslos (Stub)
      18. IOS12 (rev 526): Keine Patches
      19. IOS13 (rev 1032): Keine Patches
      20. IOS14 (rev 1032): Keine Patches
      21. IOS15 (rev 1032): Keine Patches
      22. IOS16 (rev 512): Funktionslos (Stub)
      23. IOS17 (rev 1032): Keine Patches
      24. IOS20 (rev 256): Funktionslos (Stub)
      25. IOS21 (rev 1039): Keine Patches
      26. IOS22 (rev 1294): Keine Patches
      27. IOS28 (rev 1807): Keine Patches
      28. IOS30[36] (rev 65535, Info: rev 3351): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
      29. IOS31 (rev 3608): Keine Patches
      30. IOS33 (rev 3608): Keine Patches
      31. IOS34 (rev 3608): Keine Patches
      32. IOS35 (rev 3608): Keine Patches
      33. IOS36 (rev 3608): Keine Patches
      34. IOS37 (rev 5663): Keine Patches
      35. IOS38 (rev 4124): Keine Patches
      36. IOS40 (rev 3072): Funktionslos (Stub)
      37. IOS41 (rev 3607): Keine Patches
      38. IOS43 (rev 3607): Keine Patches
      39. IOS45 (rev 3607): Keine Patches
      40. IOS46 (rev 3607): Keine Patches
      41. IOS48 (rev 4124): Keine Patches
      42. IOS50 (rev 5120): Funktionslos (Stub)
      43. IOS51 (rev 4864): Funktionslos (Stub)
      44. IOS52 (rev 5888): Funktionslos (Stub)
      45. IOS53 (rev 5663): Keine Patches
      46. IOS55 (rev 5663): Keine Patches
      47. IOS56 (rev 5662): Keine Patches
      48. IOS57 (rev 5919): Keine Patches
      49. IOS58 (rev 6176): USB 2.0
      50. IOS60 (rev 6400): Funktionslos (Stub)
      51. IOS61 (rev 5662): Keine Patches
      52. IOS62 (rev 6430): Keine Patches
      53. IOS70 (rev 6912): Funktionslos (Stub)
      54. IOS80 (rev 6944): Keine Patches
      55. IOS222 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      56. IOS223 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      57. IOS245[37] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      58. IOS246[38] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
      59. IOS247[53] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      60. IOS248[55] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      61. IOS249[56] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      62. IOS250[57] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      63. IOS251[58] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      64. IOS254 (rev 65281): BootMii
      65. BC v6
      66. MIOS v10
      67. Bericht wurde am 06.08.2014 generiert.
      Ist einwenig veraltet.

      Am besten mal ein Update hiermit machen: IOS und cIOS Update mit dem UHG-Downloader (Wii und vWii)
      Im UHG-kannst du dein syscheck hineinziehen an gegebener Stelle, wodurch die notwendigen Updates dann geladen werden.