SYScheck bitte prüfen

    • Wii Offen

      SYScheck bitte prüfen

      sysCheck-Log vom 05.08.2010

      Quellcode: Mit sysCheck Checker prüfen (Fehler-1 ✘)

      1. sysCheck v2.1.0b19 von Double_A und R2-D2199, Nano
      2. ...laeuft auf dem IOS58 (rev 6176).
      3. Region: PAL
      4. Systemmenue 4.0/4.1E (v65535)
      5. Priiloader installiert
      6. Laufwerksdatum: 14.07.2008
      7. Homebrewkanal 1.0.8 benutzt IOS58
      8. HomebrewFilter ist nicht installiert
      9. Hollywood v0x11
      10. Boot2 v4
      11. Es wurden 84 Titel gefunden.
      12. Es wurden 52 IOS gefunden, von denen 7 funktionslos (Stub) sind.
      13. IOS3 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      14. IOS4 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      15. IOS9 (rev 1034): Keine Patches
      16. IOS10 (rev 768): Funktionslos (Stub)
      17. IOS11[80] (rev 65535, Info: rev 6944): Trucha Bug
      18. IOS12 (rev 526): Keine Patches
      19. IOS13 (rev 1032): Keine Patches
      20. IOS14 (rev 1032): Keine Patches
      21. IOS15 (rev 1032): Keine Patches
      22. IOS16 (rev 512): Funktionslos (Stub)
      23. IOS17 (rev 1032): Keine Patches
      24. IOS20[80] (rev 65535, Info: rev 6944): Trucha Bug
      25. IOS21 (rev 1039): Keine Patches
      26. IOS22 (rev 1294): Keine Patches
      27. IOS28 (rev 1807): Keine Patches
      28. IOS30[80] (rev 65535, Info: rev 6944): Trucha Bug
      29. IOS31 (rev 3608): Keine Patches
      30. IOS33 (rev 3608): Keine Patches
      31. IOS34 (rev 3608): Keine Patches
      32. IOS35 (rev 3608): Keine Patches
      33. IOS36 (rev 3608): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
      34. IOS37 (rev 5663): Keine Patches
      35. IOS38 (rev 4124): Keine Patches
      36. IOS40 (rev 3072): Funktionslos (Stub)
      37. IOS41 (rev 3607): Keine Patches
      38. IOS43 (rev 3607): Keine Patches
      39. IOS45 (rev 3607): Keine Patches
      40. IOS46 (rev 3607): Keine Patches
      41. IOS48 (rev 4124): Keine Patches
      42. IOS50 (rev 65535): Trucha Bug
      43. IOS51 (rev 4864): Funktionslos (Stub)
      44. IOS52 (rev 5888): Funktionslos (Stub)
      45. IOS53 (rev 5663): Keine Patches
      46. IOS55 (rev 5663): Keine Patches
      47. IOS56 (rev 5662): Keine Patches
      48. IOS57 (rev 5919): Keine Patches
      49. IOS58 (rev 6176): USB 2.0
      50. IOS60 (rev 65535): Trucha Bug
      51. IOS61 (rev 5662): Keine Patches
      52. IOS70 (rev 65535): Trucha Bug
      53. IOS80 (rev 65535, Info: rev 6944): Trucha Bug
      54. IOS202[57] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      55. IOS222[38] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff, USB 2.0
      56. IOS223[37] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      57. IOS224[57] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      58. IOS236[36] (rev 65535, Info: rev 3351): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
      59. IOS237[36] (rev 65535, Info: rev 3351): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
      60. IOS247 (rev 65535): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      61. IOS248 (rev 65535): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      62. IOS249 (rev 65535): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      63. IOS250 (rev 65535): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      64. IOS254 (rev 65281): BootMii
      65. BC v5
      66. MIOS v65535
      67. Bericht wurde am 05.08.2010 generiert.


      Nachtrag von Taurus:

      SysCheck gehören in einen SysCheck-Spoiler