USB Loader,WiiFlow und alles was der UHG hergibt!!

      USB Loader,WiiFlow und alles was der UHG hergibt!!

      Hallo

      Habe ein Problem und zwar hab ich eine Wii mit der Firmeware 4.3 und vermutlich ein wasabi DX chip gekauft. Habe den HBC installiert funktioniert auch aber die ganzen USB Loader funktionieren nicht hab die spiele installiert sind auch die Images da. USB Loader geht beim starten ins Wii-Menü und der WiiFlow hängt sich im Blackscreen auf und die anderen Loader die der UHG-Downloader hergibt funktionieren auch nicht hat einer eine Idee oder hatte das Problem auch schon mal Jemand? Zu der Festplatte hatte sie als erstes als NTFS Partition und dann mit WBFS formatiert ist aber bei beiden das selbe Problem.

      MFG Cruncher
      hier der syscheck
      sysCheck-Log vom 17.10.2015

      Quellcode: Mit sysCheck Checker prüfen (Fehler-1 ✘)

      1. SysCheck v2.3.2 HacksDen Edition von JoostinOnline, Double_A, R2-D2199, und Nano
      2. ...laeuft auf dem vIOS58 (rev 6176).
      3. Region: PAL
      4. Systemmenue 4.3E (v514)
      5. Laufwerksdatum: 13.02.2007
      6. Homebrewkanal 1.1.2 benutzt IOS58
      7. Hollywood v0x11
      8. Shop-Kanal-Land: Germany (78)
      9. Boot2 v4
      10. Es wurden 67 Titel gefunden.
      11. Es wurden 46 IOS gefunden, von denen 16 funktionslos (Stub) sind.
      12. IOS4 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      13. IOS9 (rev 1034): Keine Patches
      14. IOS10 (rev 768): Funktionslos (Stub)
      15. IOS11 (rev 256): Funktionslos (Stub)
      16. IOS12 (rev 526): Keine Patches
      17. IOS13 (rev 1032): Keine Patches
      18. IOS14 (rev 1032): Keine Patches
      19. IOS15 (rev 1032): Keine Patches
      20. IOS16 (rev 512): Funktionslos (Stub)
      21. IOS17 (rev 1032): Keine Patches
      22. IOS20 (rev 256): Funktionslos (Stub)
      23. IOS21 (rev 1039): Keine Patches
      24. IOS22 (rev 1294): Keine Patches
      25. IOS28 (rev 1807): Keine Patches
      26. IOS30 (rev 2816): Funktionslos (Stub)
      27. IOS31 (rev 3608): Keine Patches
      28. IOS33 (rev 3608): Keine Patches
      29. IOS34 (rev 3608): Keine Patches
      30. IOS35 (rev 3608): Keine Patches
      31. IOS36 (rev 3608): Keine Patches
      32. IOS37 (rev 5663): Keine Patches
      33. IOS38 (rev 4124): Keine Patches
      34. IOS40 (rev 3072): Funktionslos (Stub)
      35. IOS41 (rev 3607): Keine Patches
      36. IOS43 (rev 3607): Keine Patches
      37. IOS45 (rev 3607): Keine Patches
      38. IOS46 (rev 3607): Keine Patches
      39. IOS48 (rev 4124): Keine Patches
      40. IOS50 (rev 5120): Funktionslos (Stub)
      41. IOS51 (rev 4864): Funktionslos (Stub)
      42. IOS52 (rev 5888): Funktionslos (Stub)
      43. IOS53 (rev 5663): Keine Patches
      44. IOS55 (rev 5663): Keine Patches
      45. IOS56 (rev 5662): Keine Patches
      46. IOS57 (rev 5919): Keine Patches
      47. IOS58 (rev 6176): USB 2.0
      48. IOS60 (rev 6400): Funktionslos (Stub)
      49. IOS61 (rev 5662): Keine Patches
      50. IOS62 (rev 6430): Keine Patches
      51. IOS70 (rev 6912): Funktionslos (Stub)
      52. IOS80 (rev 6944): Keine Patches
      53. IOS222 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      54. IOS223 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      55. IOS249 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      56. IOS250 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      57. IOS254 (rev 65281): BootMii
      58. BC v6
      59. MIOS v10
      60. Bericht wurde am 17.10.2015 generiert.

      Nachtrag von StarWolf3000:

      sysCheck als Text eingefügt, Anhang entfernt.