USB Loader GX Probleme

      USB Loader GX Probleme

      Hallo erstmal,

      ich kämpfe schon seit gestern mit der Wii herum, habe eine Homebrew drauf, nur der findet die Festplatte nie, vieleicht kann mir ja einer mal weiter helfen, wäre ihm sehr dankbar
      Bilder
      • 20140802_132321.jpg

        316,47 kB, 1.632×1.224, 238 mal angesehen
      • 20140802_132401.jpg

        329,79 kB, 1.632×1.224, 241 mal angesehen
      • 20140802_132903.jpg

        388,92 kB, 1.632×1.224, 226 mal angesehen
      • 20140802_133005.jpg

        376,95 kB, 1.632×1.224, 200 mal angesehen
      Hoffe das es Richtig ist

      Mega Man schrieb:

      Hast du die Festplatte an die richtige Buchse gesteckt?
      Die Platte muss in die (von hinten gesehen) rechte Buchse, und wenn deine Wii liegt in die untere.


      sysCheck-Log vom 02.08.2014

      Quellcode: Mit sysCheck Checker prüfen (Fehler-1 ✘)

      1. sysCheck v2.1.0b19 von Double_A und R2-D2199, Nano
      2. ...laeuft auf dem IOS58 (rev 6176).
      3. Region: PAL
      4. Systemmenue 4.3E (v514)
      5. Laufwerksdatum: 13.02.2007
      6. Homebrewkanal 1.1.2 benutzt IOS58
      7. HomebrewFilter ist nicht installiert
      8. Hollywood v0x11
      9. Boot2 v4
      10. Es wurden 61 Titel gefunden.
      11. Es wurden 45 IOS gefunden, von denen 16 funktionslos (Stub) sind.
      12. IOS4 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      13. IOS9 (rev 1034): Keine Patches
      14. IOS10 (rev 768): Funktionslos (Stub)
      15. IOS11 (rev 256): Funktionslos (Stub)
      16. IOS12 (rev 526): Keine Patches
      17. IOS13 (rev 1032): Keine Patches
      18. IOS14 (rev 1032): Keine Patches
      19. IOS15 (rev 1032): Keine Patches
      20. IOS16 (rev 512): Funktionslos (Stub)
      21. IOS17 (rev 1032): Keine Patches
      22. IOS20 (rev 256): Funktionslos (Stub)
      23. IOS21 (rev 1039): Keine Patches
      24. IOS22 (rev 1294): Keine Patches
      25. IOS28 (rev 1807): Keine Patches
      26. IOS30 (rev 2816): Funktionslos (Stub)
      27. IOS31 (rev 3608): Keine Patches
      28. IOS33 (rev 3608): Keine Patches
      29. IOS34 (rev 3608): Keine Patches
      30. IOS35 (rev 3608): Keine Patches
      31. IOS36 (rev 3351): Keine Patches
      32. IOS37 (rev 5663): Keine Patches
      33. IOS38 (rev 4124): Keine Patches
      34. IOS40 (rev 3072): Funktionslos (Stub)
      35. IOS41 (rev 3607): Keine Patches
      36. IOS43 (rev 3607): Keine Patches
      37. IOS45 (rev 3607): Keine Patches
      38. IOS46 (rev 3607): Keine Patches
      39. IOS48 (rev 4124): Keine Patches
      40. IOS50 (rev 5120): Funktionslos (Stub)
      41. IOS51 (rev 4864): Funktionslos (Stub)
      42. IOS52 (rev 5888): Funktionslos (Stub)
      43. IOS53 (rev 5663): Keine Patches
      44. IOS55 (rev 5663): Keine Patches
      45. IOS56 (rev 5662): Keine Patches
      46. IOS57 (rev 5919): Keine Patches
      47. IOS58 (rev 6176): USB 2.0
      48. IOS60 (rev 6400): Funktionslos (Stub)
      49. IOS61 (rev 5662): Keine Patches
      50. IOS70 (rev 6912): Funktionslos (Stub)
      51. IOS80 (rev 6944): Keine Patches
      52. IOS222 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      53. IOS223 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      54. IOS249 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      55. IOS250 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      56. IOS254 (rev 65281): BootMii
      57. BC v6
      58. MIOS v10
      59. Bericht wurde am 02.08.2014 generiert.


      edit by taurus

      SysCheck BB Code eingefügt



      @ Mega Man

      Hab beide versucht, gehen beide nicht
      Verzweiflung pur

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Taurus ()

      Yoshi81 schrieb:

      Hoffe das es Richtig ist
      sysCheck-Log vom 02.08.2014

      Quellcode: Mit sysCheck Checker prüfen (Fehler-1 ✘)

      1. sysCheck v2.1.0b19 von Double_A und R2-D2199, Nano
      2. ...laeuft auf dem IOS58 (rev 6176).
      3. Region: PAL
      4. Systemmenue 4.3E (v514)
      5. Laufwerksdatum: 13.02.2007
      6. Homebrewkanal 1.1.2 benutzt IOS58
      7. HomebrewFilter ist nicht installiert
      8. Hollywood v0x11
      9. Boot2 v4
      10. Es wurden 61 Titel gefunden.
      11. Es wurden 45 IOS gefunden, von denen 16 funktionslos (Stub) sind.
      12. IOS4 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      13. IOS9 (rev 1034): Keine Patches
      14. IOS10 (rev 768): Funktionslos (Stub)
      15. IOS11 (rev 256): Funktionslos (Stub)
      16. IOS12 (rev 526): Keine Patches
      17. IOS13 (rev 1032): Keine Patches
      18. IOS14 (rev 1032): Keine Patches
      19. IOS15 (rev 1032): Keine Patches
      20. IOS16 (rev 512): Funktionslos (Stub)
      21. IOS17 (rev 1032): Keine Patches
      22. IOS20 (rev 256): Funktionslos (Stub)
      23. IOS21 (rev 1039): Keine Patches
      24. IOS22 (rev 1294): Keine Patches
      25. IOS28 (rev 1807): Keine Patches
      26. IOS30 (rev 2816): Funktionslos (Stub)
      27. IOS31 (rev 3608): Keine Patches
      28. IOS33 (rev 3608): Keine Patches
      29. IOS34 (rev 3608): Keine Patches
      30. IOS35 (rev 3608): Keine Patches
      31. IOS36 (rev 3351): Keine Patches
      32. IOS37 (rev 5663): Keine Patches
      33. IOS38 (rev 4124): Keine Patches
      34. IOS40 (rev 3072): Funktionslos (Stub)
      35. IOS41 (rev 3607): Keine Patches
      36. IOS43 (rev 3607): Keine Patches
      37. IOS45 (rev 3607): Keine Patches
      38. IOS46 (rev 3607): Keine Patches
      39. IOS48 (rev 4124): Keine Patches
      40. IOS50 (rev 5120): Funktionslos (Stub)
      41. IOS51 (rev 4864): Funktionslos (Stub)
      42. IOS52 (rev 5888): Funktionslos (Stub)
      43. IOS53 (rev 5663): Keine Patches
      44. IOS55 (rev 5663): Keine Patches
      45. IOS56 (rev 5662): Keine Patches
      46. IOS57 (rev 5919): Keine Patches
      47. IOS58 (rev 6176): USB 2.0
      48. IOS60 (rev 6400): Funktionslos (Stub)
      49. IOS61 (rev 5662): Keine Patches
      50. IOS70 (rev 6912): Funktionslos (Stub)
      51. IOS80 (rev 6944): Keine Patches
      52. IOS222 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      53. IOS223 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      54. IOS249 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      55. IOS250 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      56. IOS254 (rev 65281): BootMii
      57. BC v6
      58. MIOS v10
      59. Bericht wurde am 02.08.2014 generiert.


      edit by taurus

      SysCheck BB Code eingefügt




      mach mal dieses Tut, da du auf jeden fall cIOS installieren musst
      IOS und cIOS Update mit dem UHG-Downloader (Wii und vWii)
      Die Frage ist doch, ob im Menü unter Einstellungen der richtige Port angegeben wurde 0, 1 oder Both und ob die Anzeige auf HDD und nicht auf NAND Speicher gestellt wurde, denn es sieht ja so aus als würde ngrad nur die Wii Kanäle angezeigt werden.
      Ich schreibe hier jetzt mal auch mein Problem dazu damit Ich nicht unnötig ein neues Thema aufmachen muss.
      Mein USB Loader lädt weder Festplatte noch USB Stick obwohl beide noch vor ein paar Tagen funktioniert haben. Am PC läuft alles ohne Probleme.
      Anbei mal einen SysCheck.

      sysCheck-Log vom 08.08.2014

      Quellcode: Mit sysCheck Checker prüfen (Fehler-1 ✘)

      1. sysCheck v2.1.0b14 von Double_A und R2-D2199
      2. ...laeuft auf dem IOS58 (rev 6176).
      3. Region: PAL
      4. Systemmenue 4.1E (v450)
      5. Priiloader installiert
      6. Das Laufwerk unterstuetzt DVDs
      7. Homebrewkanal 1.0.0 benutzt IOS58
      8. Hollywood v0x11
      9. Boot2 v4
      10. Es wurden 111 Titel gefunden.
      11. Es wurden 50 IOS gefunden, von denen 5 funktionslos (Stub) sind.
      12. IOS4 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      13. IOS9 (rev 1034): Keine Patches
      14. IOS10 (rev 768): Funktionslos (Stub)
      15. IOS11[60] (rev 65535, Info: rev 6174): Trucha Bug
      16. IOS12 (rev 526): Keine Patches
      17. IOS13 (rev 1032): Keine Patches
      18. IOS14 (rev 1032): Keine Patches
      19. IOS15 (rev 1032): Keine Patches
      20. IOS16 (rev 512): Funktionslos (Stub)
      21. IOS17 (rev 1032): Keine Patches
      22. IOS20[60] (rev 65535, Info: rev 6174): Trucha Bug
      23. IOS21 (rev 1039): Keine Patches
      24. IOS22 (rev 1294): Keine Patches
      25. IOS28 (rev 1807): Keine Patches
      26. IOS30[60] (rev 65535, Info: rev 6174): Trucha Bug
      27. IOS31 (rev 3608): Keine Patches
      28. IOS33 (rev 3608): Keine Patches
      29. IOS34 (rev 3608): Keine Patches
      30. IOS35 (rev 3608): Keine Patches
      31. IOS36 (rev 3608, Info: rev 3351): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
      32. IOS37 (rev 5663): Keine Patches
      33. IOS38 (rev 4124): Keine Patches
      34. IOS40[60] (rev 65535, Info: rev 6174): Trucha Bug
      35. IOS41 (rev 3607): Keine Patches
      36. IOS43 (rev 3607): Keine Patches
      37. IOS45 (rev 3607): Keine Patches
      38. IOS46 (rev 3607): Keine Patches
      39. IOS48 (rev 4124): Keine Patches
      40. IOS50[60] (rev 65535, Info: rev 6174): Trucha Bug
      41. IOS51 (rev 4864): Funktionslos (Stub)
      42. IOS52 (rev 5888): Funktionslos (Stub)
      43. IOS53 (rev 5663): Keine Patches
      44. IOS55 (rev 5663): Keine Patches
      45. IOS56 (rev 5662): Keine Patches
      46. IOS57 (rev 5919): Keine Patches
      47. IOS58 (rev 6176): USB 2.0
      48. IOS60 (rev 65535, Info: rev 6174): Trucha Bug
      49. IOS61 (rev 5662): Keine Patches
      50. IOS70[60] (rev 65535, Info: rev 6174): Trucha Bug
      51. IOS80[60] (rev 65535, Info: rev 6174): Trucha Bug
      52. IOS202[60] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      53. IOS222[38] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff, USB 2.0
      54. IOS223[37] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      55. IOS224[57] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      56. IOS236[36] (rev 65535, Info: rev 3351): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
      57. IOS247[37] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      58. IOS248[57] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      59. IOS249[56] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      60. IOS250[38] (rev 21006, Info: d2x-v6): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
      61. IOS254 (rev 65281): BootMii
      62. BC v6
      63. MIOS v10
      64. Bericht wurde am 08.08.2014 generiert.

      Vielen Dank an Rebooto für meine Signatur ^^


      • :26px-WiiDrawing.svg: --> BootMii@Boot2
      • :8px-Wiimote1.svg: :8px-WiiMote2.svg:
      • :26px-Nunchuck_alternative.svg:
      • :23px-FrontSD.svg: --> 4GB


      5413 - 0075 - 7577


      CherryBlossom schrieb:

      Mein USB Loader lädt weder Festplatte noch USB Stick obwohl beide noch vor ein paar Tagen funktioniert haben.

      Was hast du nach dem letzten funktionieren Start geändert/gemacht?
      Mein Motto: :s_rtfm:
      Nix gebracht? Drück MICH!!!!!

      Nix gefunden? Stell dein Frage, aber: Ich bin blond, bitte langsam und deutlich schreiben!!!!!

      Keine Antwort? Drück mich auch mal ...

      Achja, Fehlermeldungen und deren Bedeutung