Syscheck

  • Wii Geprüft
    Hallo kann mal bitte jemand drüber schauen diese WII wurde bei Ebay ersteigert und auf der SD-Karte die dabei war sah man allerhand zeug die für nen Mod
    benötigt wird ich selbst hatte auch probleme den HBC zu installieren nach etlichen versuchen hat es dann mal geklappt. Danke schon einmal für die Hilfe :D

    sysCheck-Log

    Quellcode: Mit sysCheck Checker prüfen (Fehler-1 ✘)

    1. SysCheck v2.2.0 HD Edition von Double_A und R2-D2199, JoostinOnline, Nano...laeuft auf dem
    2. IOS58 (rev 6176).Region: PALSystemmenue 4.3E (v514)Laufwerksdatum: 18.12.2008Homebrewkanal 1.1.2 benutzt
    3. IOS58Hollywood v0x21Konsolen-ID: 131246120Konsolentyp: WiiShop-Kanal-Land: Germany (78)Boot2 v4Es wurden 93 Titel gefunden.Es wurden 46 IOS gefunden, von denen 16 funktionslos (Stub) sind.
    4. IOS3 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
    5. IOS4 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
    6. IOS9 (rev 1034): Keine Patches
    7. IOS10 (rev 768): Funktionslos (Stub)
    8. IOS11 (rev 256): Funktionslos (Stub)
    9. IOS12 (rev 526): Keine Patches
    10. IOS13 (rev 1032): Keine Patches
    11. IOS14 (rev 1032): Keine Patches
    12. IOS15 (rev 1032): Keine Patches
    13. IOS16 (rev 512): Funktionslos (Stub)
    14. IOS17 (rev 1032): Keine Patches
    15. IOS20 (rev 256): Funktionslos (Stub)
    16. IOS21 (rev 1039): Keine Patches
    17. IOS22 (rev 1294): Keine Patches
    18. IOS28 (rev 1807): Keine Patches
    19. IOS30 (rev 2816): Funktionslos (Stub)
    20. IOS31 (rev 3608): Keine Patches
    21. IOS33 (rev 3608): Keine Patches
    22. IOS34 (rev 3608): Keine Patches
    23. IOS35 (rev 3608): Keine Patches
    24. IOS36 (rev 3608): Keine Patches
    25. IOS37 (rev 5663): Keine Patches
    26. IOS38 (rev 4124): Keine Patches
    27. IOS40 (rev 3072): Funktionslos (Stub)
    28. IOS41 (rev 3607): Keine Patches
    29. IOS43 (rev 3607): Keine Patches
    30. IOS45 (rev 3607): Keine Patches
    31. IOS46 (rev 3607): Keine Patches
    32. IOS48 (rev 4124): Keine Patches
    33. IOS50 (rev 5120): Funktionslos (Stub)
    34. IOS51 (rev 4864): Funktionslos (Stub)
    35. IOS52 (rev 5888): Funktionslos (Stub)
    36. IOS53 (rev 5663): Keine Patches
    37. IOS55 (rev 5663): Keine Patches
    38. IOS56 (rev 5662): Keine Patches
    39. IOS57 (rev 5919): Keine Patches
    40. IOS58 (rev 6176): USB 2.0
    41. IOS60 (rev 6400): Funktionslos (Stub)
    42. IOS61 (rev 5662): Keine Patches
    43. IOS70 (rev 6912): Funktionslos (Stub)
    44. IOS80 (rev 6944): Keine Patches
    45. IOS222 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
    46. IOS223 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
    47. IOS249 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
    48. IOS250 (rev 65535): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff, USB 2.0
    49. IOS254 (rev 65281): BootMii
    50. BC v6
    51. MIOS v10Bericht wurde am 08.09.2014 generiert.
    Den HBC hast du zwar installiert, aber die cIOS sind veraltet und teilweise nicht vorhanden. Mach mal ein IOS- und cIOS-Update: IOS und cIOS Update mit dem UHG-Downloader (Wii und vWii)

    DevkitPro Archiv (alte Versionen / old versions): wii.leseratte10.de/devkitPro/
    Want to donate for Wiimmfi and Wii-Homebrew.com? Patreon / PayPal

    Dieser Beitrag wurde bereits 0 mal editiert, zuletzt von Leseratte ()

    Danke erstmal Leseratte hier ist nun ein neues Syslog ist das soweit in Ordnung ich habe nur noch vor den USB GX-Loader drauf zu machen und gelegenlich den WII Shop zu benutzen. Danke für die Hilfe :D

    sysCheck-Log

    Quellcode: Mit sysCheck Checker prüfen (Fehler-1 ✘)

    1. SysCheck v2.2.0 HD Edition von Double_A und R2-D2199, JoostinOnline, Nano...laeuft auf dem
    2. IOS58 (rev 6176).Region: PALSystemmenue 4.3E (v514)Laufwerksdatum: 18.12.2008Homebrewkanal 1.1.2 benutzt
    3. IOS58Hollywood v0x21Konsolen-ID: 131246120Konsolentyp: WiiShop-Kanal-Land: Germany (78)Boot2 v4Es wurden 103 Titel gefunden.Es wurden 55 IOS gefunden, von denen 13 funktionslos (Stub) sind.
    4. IOS3 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
    5. IOS4 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
    6. IOS9 (rev 1034): Keine Patches
    7. IOS10 (rev 768): Funktionslos (Stub)
    8. IOS11 (rev 256): Funktionslos (Stub)
    9. IOS12 (rev 526): Keine Patches
    10. IOS13 (rev 1032): Keine Patches
    11. IOS14 (rev 1032): Keine Patches
    12. IOS15 (rev 1032): Keine Patches
    13. IOS16 (rev 512): Funktionslos (Stub)
    14. IOS17 (rev 1032): Keine Patches
    15. IOS20 (rev 256): Funktionslos (Stub)
    16. IOS21 (rev 1039): Keine Patches
    17. IOS22 (rev 1294): Keine Patches
    18. IOS28 (rev 1807): Keine Patches
    19. IOS30 (rev 2816): Funktionslos (Stub)
    20. IOS31 (rev 3608): Keine Patches
    21. IOS33 (rev 3608): Keine Patches
    22. IOS34 (rev 3608): Keine Patches
    23. IOS35 (rev 3608): Keine Patches
    24. IOS36 (rev 3608, Info: rev 3351): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
    25. IOS37 (rev 5663): Keine Patches
    26. IOS38 (rev 4124): Keine Patches
    27. IOS40 (rev 3072): Funktionslos (Stub)
    28. IOS41 (rev 3607): Keine Patches
    29. IOS43 (rev 3607): Keine Patches
    30. IOS45 (rev 3607): Keine Patches
    31. IOS46 (rev 3607): Keine Patches
    32. IOS48 (rev 4124): Keine Patches
    33. IOS50 (rev 5120): Funktionslos (Stub)
    34. IOS51 (rev 4864): Funktionslos (Stub)
    35. IOS52 (rev 5888): Funktionslos (Stub)
    36. IOS53 (rev 5663): Keine Patches
    37. IOS55 (rev 5663): Keine Patches
    38. IOS56 (rev 5662): Keine Patches
    39. IOS57 (rev 5919): Keine Patches
    40. IOS58 (rev 6176): USB 2.0
    41. IOS60 (rev 6400): Funktionslos (Stub)
    42. IOS61 (rev 5662): Keine Patches
    43. IOS62 (rev 6430): Keine Patches
    44. IOS70 (rev 6912): Funktionslos (Stub)
    45. IOS80 (rev 6944): Keine Patches
    46. IOS202[60] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
    47. IOS222[38] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff, USB 2.0
    48. IOS223[37] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
    49. IOS224[57] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
    50. IOS236[36] (rev 65535, Info: rev 3351): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
    51. IOS245[37] (rev 21008, Info: d2x-v8final): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
    52. IOS246[38] (rev 21008, Info: d2x-v8final): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
    53. IOS247[53] (rev 21008, Info: d2x-v8final): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
    54. IOS248[55] (rev 21008, Info: d2x-v8final): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
    55. IOS249[56] (rev 21008, Info: d2x-v8final): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
    56. IOS250[57] (rev 21008, Info: d2x-v8final): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
    57. IOS251[58] (rev 21008, Info: d2x-v8final): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
    58. IOS254 (rev 65281): BootMii
    59. BC v6
    60. MIOS v10Bericht wurde am 08.09.2014 generiert.