SysCheck UHG Downloader startet nicht

    • vWii-Offen

      SysCheck UHG Downloader startet nicht

      Da ich im Moment ziemlich aus der Thematik raus bin und mich nicht mehr daran erinnern kann wo meine Fehler liegen poste ich hier einen Syscheck. Habe schon einiges unternommen, was man eventuell sehen kann, aber ISO´s werden mir einfach in keinem loader angezeigt . Über Hinweise währe ich sehr dankbar.

      sysCheck-Log

      Quellcode: Mit sysCheck Checker prüfen (Fehler-1 ✘)

      1. SysCheck ME v2.5.0 von blackb0x, JoostinOnline, Double_A, R2-D2199 und Nano...laeuft auf dem
      2. IOS58 (rev 6176).Region: PALSystemmenue 4.3E (v514)Priiloader installiertLaufwerksdatum: 13.02.2007Homebrewkanal 1.1.2 benutzt
      3. IOS58Hollywood v0x11Konsolen-ID: 44026542Konsolentyp: WiiShop-Kanal-Land: Germany (78)Boot2 v4Es wurden 81 Titel gefunden.Es wurden 47 IOS gefunden, von denen 16 funktionslos (Stub) sind.
      4. IOS4 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      5. IOS9 (rev 1034): Keine Patches
      6. IOS10 (rev 768): Funktionslos (Stub)
      7. IOS11 (rev 256): Funktionslos (Stub)
      8. IOS12 (rev 526): Keine Patches
      9. IOS13 (rev 1032): Keine Patches
      10. IOS14 (rev 1032): Keine Patches
      11. IOS15 (rev 1032): Keine Patches
      12. IOS16 (rev 512): Funktionslos (Stub)
      13. IOS17 (rev 1032): Keine Patches
      14. IOS20 (rev 256): Funktionslos (Stub)
      15. IOS21 (rev 1039): Keine Patches
      16. IOS22 (rev 1294): Keine Patches
      17. IOS28 (rev 1807): Keine Patches
      18. IOS30 (rev 2816): Funktionslos (Stub)
      19. IOS31 (rev 3608): Keine Patches
      20. IOS33 (rev 3608): Keine Patches
      21. IOS34 (rev 3608): Keine Patches
      22. IOS35 (rev 3608): Keine Patches
      23. IOS36 (rev 3608): Keine Patches
      24. IOS37 (rev 5663): Keine Patches
      25. IOS38 (rev 4124): Keine Patches
      26. IOS40 (rev 3072): Funktionslos (Stub)
      27. IOS41 (rev 3607): Keine Patches
      28. IOS43 (rev 3607): Keine Patches
      29. IOS45 (rev 3607): Keine Patches
      30. IOS46 (rev 3607): Keine Patches
      31. IOS48 (rev 4124): Keine Patches
      32. IOS50 (rev 5120): Funktionslos (Stub)
      33. IOS51 (rev 4864): Funktionslos (Stub)
      34. IOS52 (rev 5888): Funktionslos (Stub)
      35. IOS53 (rev 5663): Keine Patches
      36. IOS55 (rev 5663): Keine Patches
      37. IOS56 (rev 5662): Keine Patches
      38. IOS57 (rev 5919): Keine Patches
      39. IOS58 (rev 6176): USB 2.0
      40. IOS60 (rev 6400): Funktionslos (Stub)
      41. IOS61 (rev 5662): Keine Patches
      42. IOS62 (rev 6430): Keine Patches
      43. IOS70 (rev 6912): Funktionslos (Stub)
      44. IOS80 (rev 6944): Keine Patches
      45. IOS222 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      46. IOS223 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      47. IOS249[57] (rev 65535, Info: d2x-v10beta52): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
      48. IOS250 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      49. IOS251[38] (rev 65535, Info: d2x-v10beta52): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
      50. IOS254 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
      51. BC v6
      52. MIOS v10Bericht wurde am 10.04.2023 generiert.
      Hm, die wichtigsten cIOS sind auf jeden Fall da in dem Log.

      Erkennen denn die USB-Loader deinen USB-Stick/USB-Platte an sich? Die sind ja nicht immer alle kompatibel.
      Evtl. auch mal ausprobieren, ein Spiel manuell von DVD auf USB zu installieren (mit der Plus-Taste in den meisten Loadern), damit wäre schonmal ausgeschlossen dass es an den vorhandenen Images liegt.

      DevkitPro Archiv (alte Versionen / old versions): wii.leseratte10.de/devkitPro/
      Want to donate for Wiimmfi and Wii-Homebrew.com? Patreon / PayPal

      Dieser Beitrag wurde bereits 0 mal editiert, zuletzt von Leseratte ()